*海底地形図には日本海洋データセンターの500mメッシュ水深データを使用しています。
水深[m] | 水温[℃] | 塩分[psu] | σt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平舘 | 青森 | 東湾 | 平舘 | 青森 | 東湾 | 平舘 | 青森 | 東湾 | |
1m層 | |||||||||
15m層 | |||||||||
30m層 | |||||||||
底層* | |||||||||
水温[℃] | |||||||||
水深[m] | 平舘 | 青森 | 東湾 | ||||||
1m層 | |||||||||
15m層 | |||||||||
30m層 | |||||||||
底層* | |||||||||
塩分[psu] | |||||||||
水深[m] | 平舘 | 青森 | 東湾 | ||||||
1m層 | |||||||||
15m層 | |||||||||
30m層 | |||||||||
底層* | |||||||||
σt | |||||||||
水深[m] | 平舘 | 青森 | 東湾 | ||||||
1m層 | |||||||||
15m層 | |||||||||
30m層 | |||||||||
底層* |
水深[m] | 流向[方位] | 流速[m/s] | |
---|---|---|---|
4m層 | |||
6m層 | |||
8m層 | |||
10m層 | |||
15m層 | |||
20m層 | |||
25m層 | |||
30m層 | |||
35m層 | |||
40m層 |
水深[m] | 溶存酸素 [%] |
溶存酸素 [mg/l] |
クロロフィル [ppb] |
---|---|---|---|
15m層 | ----- | ----- | |
30m層 | ----- | ||
48m層 | ----- |
観測 | 気温[℃] | 風向[方位] | 風速[m/s] | |
---|---|---|---|---|
海上 |
水温[℃] | 平年差[℃] | 気温[℃] | 標準比重 |
---|---|---|---|